| ব্র্যান্ড নাম: | SINO |
| মডেল নম্বর: | KA200 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত:
KA200 লিনিয়ার রুলার x 1pc
0.5/1/5 μm রেজোলিউশন উপলব্ধ।
লিনিয়ার স্কেলের জন্য সমস্ত অপটিক্যাল গ্রেটিং এবং নির্ভুল অপটিক্যাল স্কেল সিরিজ প্রসবের আগে কঠোর মানের পরিদর্শন পাস করেছে।
এনকোডারের কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য (L0) ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করা যেতে পারে। (দৈর্ঘ্য: 70-360 মিমি)
| মডেল | L0 | L1 | L2 | মডেল | L0 | L1 | L2 |
| KA200-30 | 30 | 125 | 133 | KA200-160 | 160 | 255 | 263 |
| KA200-40 | 40 | 135 | 143 | KA200-170 | 170 | 265 | 273 |
| KA200-50 | 50 | 145 | 153 | KA200-180 | 180 | 275 | 283 |
| KA200-60 | 60 | 155 | 163 | KA200-190 | 190 | 285 | 293 |
| KA200-70 | 70 | 165 | 173 | KA200-200 | 200 | 295 | 303 |
| KA200-80 | 80 | 175 | 183 | KA200-220 | 220 | 315 | 323 |
| KA200-90 | 90 | 185 | 193 | KA200-240 | 240 | 335 | 343 |
| KA200-100 | 100 | 195 | 203 | KA200-260 | 260 | 355 | 363 |
| KA200-110 | 110 | 205 | 213 | KA200-280 | 280 | 375 | 383 |
| KA200-120 | 120 | 215 | 223 | KA200-300 | 300 | 395 | 403 |
| KA200-130 | 130 | 225 | 233 | KA200-320 | 320 | 415 | 423 |
| KA200-140 | 140 | 235 | 243 | KA200-340 | 340 | 435 | 443 |
| KA200-150 | 150 | 245 | 253 | KA200-360 | 360 | 455 | 463 |
L0: এনকোডার L1 এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য পরিমাপ: এনকোডার মাউন্টিং হোলের মাত্রা
L2: এনকোডার সামগ্রিক মাত্রা
বিস্তারিত তথ্য:
![]()
![]()
প্রসবের আগে সমস্ত লিনিয়ার স্কেল পরীক্ষা করা হবে।এখানে একটি স্কেলের পরীক্ষার রিপোর্টের একটি নমুনা রয়েছে৷
![]()